23 Şubat 2012
| SICAKLIKLAR | < 25°C | 25-30°C | 30-35°C | 35-40°C | > 40°C |
| Merkezler | Tarih (utc) | Hava Durumu | Rüzgar Yön ve Hızı |
Sıcaklık °C |
Nispi Nem % |
|---|---|---|---|---|---|
| LIMASOL | Hadise Yok (CAVOK) | 70° 13knot | 16 | 33 | |
| LARNAKA | Kuvvetli Ruzgar | 30° 15knot | 15 | 48 | |
| BAF | Hadise Yok (CAVOK) | 80° 3knot | 16 | 45 | |
| ERCAN | ÇOK BULUTLU | 80° 4knot | 14 | 54 | |
| GUZELYURT | ÇOK BULUTLU | 90° 5knot | 14,3 | 56 | |
| LEFKE | ÇOK BULUTLU | 50° 12knot | 14,1 | 49 | |
| AKDENIZ | ÇOK BULUTLU | 170° 5knot | 13,5 | 56 | |
| YESILIRMAK | Kuvvetli Ruzgar | 110° 16knot | 13,9 | 51 | |
| GIRNE | ÇOK BULUTLU | 70° 10knot | 15,1 | 52 | |
| LEFKOSA | ÇOK BULUTLU | 180° 3knot | 13,2 | 51 | |
| GECITKALE | ÇOK BULUTLU | 80° 11knot | 15,1 | 54 | |
| ISKELE | ÇOK BULUTLU | 40° 11knot | 14 | 50 | |
| GAZIMAGOSA | Kuvvetli Ruzgar | 40° 18knot | 14 | 51 | |
| YENIERENKOY | ÇOK BULUTLU | 60° 11knot | 13,3 | 40 |
© K.K.T.C. Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü, 2010